| No seu desktop | Na internet | Em dispositivos móveis |
![]() |
![]() |
![]() |
1. Solução customizada para sua empresa
Você pode continuar com seu email atual e contratar o Hosted Exchange para a diretoria e gerência, por exemplo.
2. Disponibilidade garantida de 99,9%
Isto garante a continuidade de seus negócios e o aumento da produtividade de sua empresa.3. Entrega rápida e escalável
Você pode aproveitar os benefícios do e-mail de nível empresarial em um modelo on demand com um prazo de ativação de apenas 2 dia úteis, que permite aumentar ou reduzir o custo conforme a necessidade, minimizando o seu risco financeiro.4. Colaboração*
Todos os recursos da caixa postal podem ser compartilhados entre os usuários, tais como: calendário, contatos e diretórios.| Implementação in house | ALOG Hosted Exchange | |
| Investimento | Alto investimento em hardware, licenças de software, mão de obra especializada e outros. Custos de manutenção não previsíveis. | Os custos iniciais são mínimos. Sua empresa não precisa adquirir hardware, software ou mão de obra especializada. O custo recorrente é baixo, previsível e fácil de orçar. |
| Recursos | Necessita de mão de obra especializada e dedicada. Gerenciar 100 caixas postais de uma empresa com uma solução de email padrão ocupa integralmente o tempo de um analista sênior. | Não necessita de mão de obra dedicada à manutenção das contas. A ALOG fornece todos os profissionais necessários para a perfeita gestão da estrutura. |
| Implantação e escalabilidade | Com um analista sênior dedicado, são necessários pelo menos 30 dias para implementar uma solução “caseira” de email e colaboração.* | Tenha toda uma estrutura de correio e colaboração profissional em funcionamento em poucas horas, com fácil escalabilidade e personalização. |
| Confiabilidade e manutenção da estrutura | Ausência de redundância ou banda, erros operacionais, inclusive de upgrades – estas são possíveis causas de problemas de segurança ou desempenho. Tudo isso pode levar à perda de produtividades ou insatisfação de clientes. | Atualizações planejadas e executadas por profissionais especializados. O nível de serviço é assegurado por contrato de SLA (99,9% de disponibilidade). Conte com Portal do Cliente para fazer as interações de forma independente ou através do suporte técnico, disponível 24x7x365. |
| Segurança | Para estar livre de vírus e SPAM, é necessário vigilância constante, que pode ser traduzida em altos investimentos em soluções específicas e mão de obra especializada. | Com o ALOG Hosted Exchange, sua caixa postal está protegida contra todas as ameaças virtuais. A ALOG já conta com uma sofisticada estrutura de segurança. |
| ALOG Hosted Exchange | ||
| Características | Conta BÁSICA | Conta COLABORAÇÃO |
| Painel de Administração das Contas | ![]() |
![]() |
| SLA de 99,9% (disponibilidade) | ![]() |
![]() |
| Backup com retenção de 15 dias | ![]() |
![]() |
| Proteção dos Bastion Host ALOG (antivírus e antispam) | ![]() |
![]() |
| POP, SMTP e IMAP | ![]() |
![]() |
| Web Browser Access (OWA) | ![]() |
![]() |
| Recursos individuais da caixa postal (Diretórios, Contatos, Tarefas, Calendário) | ![]() |
![]() |
| Suporta anexos de até 50MB | ![]() |
![]() |
| Diretórios, Calendário, contatos e tarefas compartilhados | ![]() |
![]() |
| Global Address List | ![]() |
![]() |
| Acesso por dispositivos móveis | ![]() |
![]() |
